Basketbol
2025 MEB öğretmen atamaları branş dağılımı açıklandı | 15 bin öğretmen kadro ve branş dağılımı açıklandı mı, bugün açıklanacak mı? 2025 MEB 25 bin öğretmen atama takvimi

25 bin öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı belirli oldu mu sorusunun karşılığı araştırılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası atama bekleyen öğretmen adaylarına müjdeyi verdi. 2025 yılı içerisinde 25 bin öğretmen ataması yapacaklarını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu sözlere yer verdi. “10 bini Ulusal Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın muştusunu paylaşmak istiyorum.” dedi. Bu gelişme sonrasında 25 bin öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı merak edilmeye başlandı. MEB tarafından Çarşamba günü atama takviminin ayrıntıları açıklandı. Bugün 15 bin öğretmen alımı için kadro ve branş dağılımı ayrıntıları aşikâr olacak.
MEB 25 BİN ÖĞRETMEN KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin branş ve kontenjan dağılımı yapıldı. Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak birinci 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, bin 802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, bin 321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.
Alanlar prestijiyle ülke geneli doluluk oranı dikkate alınarak alan kontenjanları belirlendi.
Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak 2025 yılı 15 bin kontratlı öğretmen ataması için başvurular, 21 Nisan – 5 Mayıs 2025 tarihleri ortasında alınacak.
Sözlü imtihana katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.
ALAN | ATAMA KONTENJANI |
Adalet | 1 |
Aile ve Tüketici Hizmetleri | 1 |
Almanca | 23 |
Arapça | 51 |
Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi | 3 |
Beden Eğitimi | 190 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri | 64 |
Bilişim Teknolojileri | 95 |
Biyoloji | 27 |
Büro İdaresi / Ofis İdaresi ve Yönetici Asistanlığı | 7 |
Coğrafya | 32 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 5 |
Denizcilik / Gemi Makineleri | 6 |
Denizcilik / Gemi Yönetimi | 3 |
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 1.802 |
El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları | 19 |
El Sanatları Teknolojisi / Nakış | 1 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | 14 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik | 11 |
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 22 |
Farsça | 1 |
Felsefe | 41 |
Fen Bilimleri | 307 |
Fizik | 61 |
Gemi Üretimi / Yat İnşa | 1 |
Gıda Teknolojisi | 5 |
Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri | 27 |
Görsel Sanatlar | 178 |
Grafik ve Fotoğraf / Grafik | 12 |
Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro | 1 |
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 6 |
Hayvan Sıhhati / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sıhhati / Hayvan Sağlığı | 8 |
Hayvan Sıhhati / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sıhhati / Hayvan Yetiştiriciliği | 3 |
İlköğretim Matematik | 162 |
İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri | 47 |
İngilizce | 757 |
İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon | 1 |
İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım | 2 |
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği | 6 |
Kimya / Kimya Teknolojisi | 49 |
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat | 11 |
Kuyumculuk Teknolojisi | 13 |
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Model | 1 |
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı | 1 |
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp | 29 |
Makine Teknolojisi / Makine Teknolojisi | 1 |
Matematik | 117 |
Metal Teknolojisi | 20 |
Mobilya ve İç Yer Tasarımı | 18 |
Motorlu Araçlar Teknolojisi | 51 |
Muhasebe ve Finansman | 1 |
Müzik | 190 |
Okul Öncesi | 1321 |
Özel Eğitim | 3087 |
Pazarlama ve Perakende | 7 |
Plastik Teknolojisi | 1 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik | 1 |
Rehberlik | 377 |
Rusça | 9 |
Sağlık / Sıhhat Hizmetleri | 58 |
Sağlık Bilgisi | 15 |
Seramik ve Cam Teknolojisi | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | 4378 |
Sosyal Bilgiler | 387 |
Tarım Teknolojileri/Tarım | 1 |
Tarih | 28 |
Teknoloji ve Tasarım | 41 |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 14 |
Tiyatro | 2 |
Türk Lisanı ve Edebiyatı | 29 |
Türkçe | 623 |
Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik | 3 |
Yaşayan Lisanlar ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmanci) | 5 |
Yaşayan Lisanlar ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) | 1 |
Yenilenebilir Güç Teknolojileri | 18 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | 119 |
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem